Thursday, August 13, 2015

38 Jam Menggunakan Clash Game Bot


Clashof-bot - Pada artikel ini saya ingin membagikan hasil saya menggunakan bot selama 38 jam menggunakan clash gamebot tanpa berhenti.


dan ini adalah log-nya


============================= ATTACK LOG ==============================
                   --------  LOOT --------       ----- BONUS ------ 
 TIME|TROP|SEARCH|HF|   GOLD| ELIXIR|  DE|TR.|S|  GOLD|ELIXIR|  DE|L.
05:13|1607|     5| N| 145991|  71270| 120|  4|1| 11000| 11000|   0|G2|
05:32|1611|     9| N| 155286| 228701|1260|  5|1| 11000| 11000|   0|G2|
05:51|1616|    24| N| 248044| 231967| 214|  4|1| 11000| 11000|   0|G2|
06:09|1620|     6| N| 267851| 194805|  99|-22|0|     0|     0|   0|--|
06:28|1598|     2| N| 112294| 174087|  61|  5|1| 11000| 11000|   0|G2|
06:47|1603|    12| N| 116015| 131284| 107|  9|1| 11000| 11000|   0|G2|
07:08|1612|    45| N| 105915| 202578|   0| 30|0|     0|     0|   0|--|
07:31|1582|    43| N|  80000|  80000|   0| 10|1| 11000| 11000|   0|G2|
07:51|1592|    22| N| 206458| 155350| 406|  5|1| 11000| 11000|   0|G2|
08:12|1597|    47| N|  86255| 198323| 162|  8|1| 11000| 11000|   0|G2|
08:30|1605|     4| N| 115530| 134929| 201| 12|2| 11000| 11000|   0|G2|
08:54|1617|    35| N| 151121|  96741| 120| 10|1| 11000| 11000|   0|G2|
09:19|1627|    57| N|  81865| 128183| 180|  8|1| 11000| 11000|   0|G2|
09:45|1635|    82| N|  36130|  55224|   0|  7|1| 11000| 11000|   0|G2|
10:06|1642|     8| N| 215289| 220768| 157| 10|2| 11000| 11000|   0|G2|
10:24|1652|     1| N|  62832|  76878| 105| 10|1| 11000| 11000|   0|G2|
10:44|1662|    15| N| 111505| 131411| 201|  9|1| 11000| 11000|   0|G2|
11:03|1671|    17| N| 205038| 246221|   0|  4|1| 11000| 11000|   0|G2|
11:26|1675|     7| N| 103503| 128077| 155| 10|1| 11000| 11000|   0|G2|
11:45|1685|    10| N| 112691| 119975| 417|  8|1| 11000| 11000|   0|G2|
12:06|1693|    29| N|  70389| 123792| 159|  4|1| 11000| 11000|   0|G2|
12:24|1697|    16| N|  53034|  32504| 214|  4|1| 11000| 11000|   0|G2|
12:44|1701|    46| N| 177916| 179456|   0| 28|0|     0|     0|   0|--|
13:04|1673|    43| N| 401423| 400899| 465|  6|1| 11000| 11000|   0|G2|
13:32|1679|   128| N|    273|    273|   0| 24|0|     0|     0|   0|--|
13:51|1655|     8| N| 103613|  61967| 129| 12|2| 11000| 11000|   0|G2|
14:11|1667|     4| N| 242255| 239387| 120|  5|1| 11000| 11000|   0|G2|
14:32|1672|    28| N| 221851| 199112| 630|  9|1| 11000| 11000|   0|G2|
14:50|1681|    15| N| 206151| 206152| 107| 11|1| 11000| 11000|   0|G2|
15:10|1692|    14| N|  34321|  32954| 154|-17|0|     0|     0|   0|--|
15:30|1675|    26| N| 104514|  94735| 468| 10|1| 11000| 11000|   0|G2|
15:52|1685|    36| N| 145145| 260569| 201|  9|1| 11000| 11000|   0|G2|
16:11|1694|     1| N| 155624| 183254| 134| 14|2| 11000| 11000|   0|G2|
16:34|1708|    62| N| 276124| 287022|1260|-22|0|     0|     0|   0|--|
16:51|1686|    18| N| 100721|  62385| 222|  6|1| 11000| 11000|   0|G2|
17:12|1692|    20| N| 155043| 154361|   0|  9|1| 11000| 11000|   0|G2|
17:41|1701|    14| N|  35000| 126011| 120| 11|1| 11000| 11000|   0|G2|
18:04|1712|    59| N|  60724|  55320| 207| 14|2| 11000| 11000|   0|G2|
18:23|1726|    27| N| 123883| 156005|   0|  4|1| 11000| 11000|   0|G2|
18:41|1730|    21| N| 189435| 225375|2700|  8|1| 11000| 11000|   0|G2|
19:02|1738|    59| N| 148739| 107104| 308|-21|0|     0|     0|   0|--|
19:21|1717|    30| N| 127072| 130104| 136| 10|2| 11000| 11000|   0|G2|
19:39|1727|    14| N| 188492| 195996| 630|  9|1| 11000| 11000|   0|G2|
19:58|1736|     9| N| 153305| 128479|  80|-17|0|     0|     0|   0|--|
20:20|1719|    44| N| 187151| 207168| 262| 11|1| 11000| 11000|   0|G2|
20:38|1730|     1| N| 129276| 116630|  79|-27|0|     0|     0|   0|--|
21:00|1703|    31| N|  66136| 134730| 120| 18|2| 11000| 11000|   0|G2|
21:18|1721|    11| N| 126814| 191024|  16|-27|0|     0|     0|   0|--|
21:38|1694|    16| N| 167711| 150379| 292| 11|1| 11000| 11000|   0|G2|
21:58|1705|    21| N| 250759| 179133| 201|  9|1| 11000| 11000|   0|G2|
22:19|1714|    24| N|  98769|  66655|   0| 21|2| 11000| 11000|   0|G2|
22:38|1735|     1| N| 205375| 196016| 308|  7|1| 11000| 11000|   0|G2|
23:01|1742|    19| N|  47264|  83051|   2|-22|0|     0|     0|   0|--|
23:18|1720|    18| N| 282855| 270148| 201|  5|1| 11000| 11000|   0|G2|
23:35|1725|     1| N| 225883| 224333|   0|  7|1| 11000| 11000|   0|G2|
23:56|1732|    14| N| 286713| 269907| 154|-26|0|     0|     0|   0|--|
00:15|1706|    15| N|  51042|  77949|   0| 17|0|     0|     0|   0|--|
00:33|1689|    14| N| 109830| 397874|   0| 23|0|     0|     0|   0|--|
00:52|1666|     4| N|  40188|  50904|   0|  6|1| 11000| 11000|   0|G2|
01:13|1672|    43| N| 142710|  52602|   0| 10|1| 11000| 11000|   0|G2|
01:39|1682|    17| N| 256789| 256776| 107| 22|2| 11000| 11000|   0|G2|
01:57|1704|     3| N| 241284| 236755| 450| 21|2| 11000| 11000|   0|G2|
02:16|1725|     2| N|  86334| 112547| 120|  9|1| 11000| 11000|   0|G2|
02:36|1734|    19| N| 168984| 168953| 165|  7|1| 11000| 11000|   0|G2|
02:54|1741|    14| N| 117355| 154116| 225|-29|0|     0|     0|   0|--|
03:23|1712|    38| N| 151816| 168234| 239| 17|2| 11000| 11000|   0|G2|
03:41|1729|    12| N| 124211| 111090|   0|  4|1| 11000| 11000|   0|G2|
04:02|1733|    32| N| 149287|  71680| 107|  4|1| 11000| 11000|   0|G2|
04:26|1737|    69| N| 265737| 232481| 702|  9|1| 11000| 11000|   0|G2|
04:43|1746|     1| N|  68619|  65958|   0| 17|0|     0|     0|   0|--|
05:11|1729|   107| N|  25767|  26857| 308|-21|0|     0|     0|   0|--|
05:30|1708|    50| N| 135315| 107422|  71|  4|1| 11000| 11000|   0|G2|
05:48|1712|     7| N|  43640|  40565|   0| 10|1| 11000| 11000|   0|G2|
06:09|1722|    13| N|  97010|  99531| 107|  5|1| 11000| 11000|   0|G2|
06:28|1727|    17| N|  49447| 101840|  57| 10|1| 11000| 11000|   0|G2|
06:49|1737|    40| N|  90049|  68586| 403| 10|1| 11000| 11000|   0|G2|
07:05|1747|     8| N|  91489| 107960|   0|  9|1| 11000| 11000|   0|G2|
07:30|1756|    59| N| 200774| 211409| 532| 11|1| 11000| 11000|   0|G2|
07:52|1767|    48| N| 140000|  76025| 120|  8|1| 11000| 11000|   0|G2|
08:11|1775|    26| N|  94025|  95901|   0|  6|1| 11000| 11000|   0|G2|
08:28|1781|     2| N| 109880| 154686| 196|  5|1| 11000| 11000|   0|G2|
08:49|1786|    38| N| 277970| 254193| 722|  4|1| 11000| 11000|   0|G2|
09:06|1790|    15| N|  61413|  99232|  89|  6|1| 11000| 11000|   0|G2|
09:24|1796|    10| N| 104512|  80455| 120| 10|2| 11000| 11000|   0|G2|
09:51|1806|    38| N|      0|      0|   0|  0|0|     0|     0|   0|--|
10:08|1778|    47| N| 159777| 158211| 214|  6|1| 14000| 14000|   0|G1|
10:27|1784|    30| N| 344689| 356763| 109|  8|1| 14000| 14000|   0|G1|
10:47|1792|    12| N| 118985| 197307| 287|  9|2| 14000| 14000|   0|G1|
11:04|1801|     7| N|  89164|  86755|   0|  9|1| 14000| 14000|   0|G1|
11:24|1810|    19| N| 283851| 252147| 675| 11|1| 14000| 14000|   0|G1|
11:43|1821|    14| N| 111611| 142565| 135| 11|1| 14000| 14000|   0|G1|
12:05|1832|    38| N| 208681| 218392| 201| 17|2| 14000| 14000|   0|G1|
12:28|1849|    63| N| 267204| 299304| 277|  5|1| 14000| 14000|   0|G1|
12:51|1854|    42| N|  71349| 113563| 104|  8|1|  8000|  8000|   0|G3|
13:14|1453|    23| N| 216655| 275455|  30|  8|1|  8000|  8000|   0|G3|
13:34|1461|    18| N| 287072| 271297| 345| 17|2|  8000|  8000|   0|G3|
13:54|1478|    21| N| 117990| 121797|   0| 10|1|  8000|  8000|   0|G3|
14:15|1488|    40| N| 194670| 185486| 283| 26|3|  8000|  8000|   0|G3|
14:35|1514|    27| N|  21643|  79828|  40| 14|2|  8000|  8000|   0|G3|
14:51|1528|     2| N| 109372| 110032| 214|  4|1|  8000|  8000|   0|G3|
15:15|1532|    50| N|  69315| 193335| 192|  6|1|  8000|  8000|   0|G3|
15:39|1538|    16| N| 133905|  82742|   0| 16|2|  8000|  8000|   0|G3|
16:04|1554|    93| N|  56106|  22500|   0|  6|1|  8000|  8000|   0|G3|
16:23|1560|     6| N|  75027| 130572|  46|  8|1|  8000|  8000|   0|G3|
16:45|1568|    47| N| 121500|  29250| 107| 13|3|  8000|  8000|   0|G3|
17:05|1581|    25| N| 156581| 153379| 201|  6|1|  8000|  8000|   0|G3|
17:25|1587|    24| N| 109525| 173709| 201| 10|1|  8000|  8000|   0|G3|
17:45|1597|    26| N| 168509| 154131| 107|  9|1|  8000|  8000|   0|G3|
18:02|1606|     7| N| 199250| 198572| 156|-17|0|     0|     0|   0|--|
18:21|1589|     4| N| 132746|  73905|   0|  4|1| 11000| 11000|   0|G2|
18:44|1593|    57| N| 201047| 184918| 450|  8|1| 11000| 11000|   0|G2|
19:05|1601|    21| N| 199694| 165668| 401| 16|3| 11000| 11000|   0|G2|
19:26|1617|    39| N| 213863| 191325| 297|  8|1| 11000| 11000|   0|G2|
19:42|1625|     3| N|  40010|  73506| 240|  8|1| 11000| 11000|   0|G2|
20:03|1633|    40| N|  84406| 124209| 983|  7|1| 11000| 11000|   0|G2|
20:23|1640|    46| N| 222841| 324971| 240|  4|1| 11000| 11000|   0|G2|
20:48|1644|    63| N| 213941| 233843| 524|  6|1| 11000| 11000|   0|G2|
21:05|1650|     6| N| 124462| 123667|  30|-22|0|     0|     0|   0|--|
21:26|1628|    18| N|  93294|  98800| 243|  5|1| 11000| 11000|   0|G2|
21:43|1633|     4| N| 149772| 123673| 120| 22|2| 11000| 11000|   0|G2|
22:02|1655|     4| N|  92764| 118632| 114|  6|1| 11000| 11000|   0|G2|
22:23|1661|    28| N| 255722| 249274|2252|  8|1| 11000| 11000|   0|G2|
22:43|1669|     1| N|  75898|  30829| 650|-24|0|     0|     0|   0|--|
23:05|1645|    51| N|  55389|  87737|  80| 29|3| 11000| 11000|   0|G2|
23:22|1674|     2| N| 172155| 127511| 120|-22|0|     0|     0|   0|--|
23:44|1652|    19| N| 131397|  86329|   0| 11|1| 11000| 11000|   0|G2|
00:04|1663|     1| N|  94183|  83292| 224| 29|3| 11000| 11000|   0|G2|
00:23|1692|     5| N| 186931| 208953| 630|-28|0|     0|     0|   0|--|
00:50|1664|     7| N| 286641| 259870|   0| 10|1| 11000| 11000|   0|G2|
01:09|1674|    13| N|   2592|  81896|   0| 27|0|     0|     0|   0|--|
01:31|1647|    25| N| 217621| 222120| 428|  8|1| 11000| 11000|   0|G2|
01:56|1655|    59| N| 115395| 104458|  24|  9|1| 11000| 11000|   0|G2|
02:14|1664|    23| N| 148248| 183443| 120|-22|0|     0|     0|   0|--|
02:33|1642|    12| N| 226920| 248779|  44|-24|0|     0|     0|   0|--|
02:51|1618|     3| N| 147986| 220354| 810|  4|1| 11000| 11000|   0|G2|
03:10|1622|     3| N|  84736|  81682| 124| 29|3| 11000| 11000|   0|G2|
03:29|1651|     9| N|  84591|  88332| 107|  7|1| 11000| 11000|   0|G2|
03:50|1658|     9| N| 279457| 222005| 822|  5|1| 11000| 11000|   0|G2|
04:08|1663|    10| N|  88688|  85004| 120| 34|3| 11000| 11000|   0|G2|
04:30|1697|    37| N| 250871| 124225|   0| 20|0|     0|     0|   0|--|
04:50|1677|     1| N| 236017| 168666| 240|  8|1| 11000| 11000|   0|G2|
05:11|1685|    27| N| 189637|  74493|   0|  9|1| 11000| 11000|   0|G2|
05:32|1694|    14| N| 185967| 150875| 810|  8|1| 11000| 11000|   0|G2|


EmoticonEmoticon